RKI EAGLE One to Six Gas Portable Monitor (CH4, O2, CO, H2S, NH3, AsH3, Cl2, ClO2, F2, HF, HCl, HCN, H2Se, NO2, O3, NO, PH3, SiH4, SO2, CO2, iC4H10)
ຜູ້ຜະລິດRKI(ເບິ່ງສິນຄ້າອື່ນໆຂອງຍີ່ຫໍ້ນີ້)
ModelEAGLE
ຕິດຕໍ່
ການຊຳລະເງິນທີ່ປອດໄພ
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງຄືນງ່າຍ
ມີບໍລິການຈັດສົ່ງ
Gas | Measuring Range | Accuracy *Which everis greater |
| Standard Confined Space Gases | ||
|---|---|---|
| Hydrocarbons (CH4, std) | 0 - 100% LEL | ± 5% of reading or ± 2% LEL (*) |
| 0 - 50,000 ppm | ± 50 ppm or ± 10% of reading (*) | |
| Oxygen (O2) | 0 - 40% Vol. | ± 0.5% O2 |
| Carbon Monoxide (CO) | 0 - 500 ppm | ± 5% of reading or ± 5 ppm CO (*) |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0 - 100 ppm | ± 5% of reading or ± 2 ppm H2S (*) |
| Super Toxics and Other Gases | ||
| Ammonia (NH3) | 0 - 75 ppm | ± 10% of reading or ± 5% of full scale (*) |
| Arsine (AsH3) | 0 - 1 ppm 0 - 200 ppb | |
| Chlorine (Cl2) | 0 - 3 ppm | |
| Chlorine Dioxide (ClO2) | 0 - 1 ppm | |
| Fluorine (F2) | 0 - 5 ppm | |
| Hydrogen Fluoride (HF) | 0 - 9 ppm | |
| Hydrogen Chloride (HCl) | 0 - 15 ppm | |
| Hydrogen Cyanide (HCN) | 0 - 30 ppm | |
| Hydrogen Selenide (H2Se) | 0 - 0.2 ppm | |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0 - 1 ppm 0 - 30 ppm | |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0 - 15 ppm | |
| Ozone (O3) | 0 - 1 ppm | |
| Nitric Oxide (NO) | 0 - 100 ppm | |
| Phosphine (PH3) | 0 - 1 ppm | |
| Silane (SiH4) | 0 - 15 ppm | |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 0 - 6 ppm | |
| IR Sensors | ||
| Carbon Dioxide (CO2) (IR Sensor) | 0 - 5,000 ppm 0 - 10,000 ppm 0 - 5% Vol. 0 - 20% Vol. 0 - 60% Vol. | |
± 5% of reading or ± 2% of full scale (*) | ||
| Methane (CH4) (IR Sensor) | 0 - 100% LEL 0 - 100% Vol. | |
| Isobutane (iC4H10) (IR Sensor) | 0 - 100% LEL 0 - 30% Vol. | |
ຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ
ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ການຊ່ວຍເຫຼືໍາດ່ວນ
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ

