GW INSTEK LCR-916 Gw instek LCR-916 LCR Meter (100kHz, 0.2%)
ຕິດຕໍ່
ການຊຳລະເງິນທີ່ປອດໄພ
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງຄືນງ່າຍ
ມີບໍລິການຈັດສົ່ງ
-
Accessories: Shorting Cube, 2Wire Alligator Clip Set, Battery, User Manual
Options: Magnetic Hang Kit, SMD Test Probe, AC Adapter, USB Cable, 4Wire DIP Clip Set
LCR-916 | |||
TEST FREQUENCY | |||
100Hz/120Hz/1k/10k/100kHz selectable | |||
FULL SCALE | |||
Main Display | 20,000/2,000 counts selectable | ||
Sub Display | 2,000 counts | ||
INDUCTANCE | |||
Range | 20uH ~ 20kH depends on the selected test frequency | ||
Best Accuracy | +(0.2% rdg + 2 digits) | ||
Resolution | 0.001uH ~ 0.001kH depends on selected range | ||
CAPACITANCE | |||
Range | 20pF ~ 20mF depends on the selected test frequency | ||
Best Accuracy | +(0.2% rdg + 2 digits) | ||
Resolution | 0.001pF ~ 0.001mF depends on selected range | ||
RESISTANCE | |||
Range | 20Ω ~ 200MΩ depends on the selected test frequency | ||
Best Accuracy | +(0.2% rdg+ 2 digits) | ||
Resolution | 0.001Ω ~ 0.01MΩ depends on selected range | ||
DC RESISTANCE | |||
Range | 200Ω ~ 200MΩ | ||
Best Accuracy | +(0.2% rdg+ 2 digits) | ||
Resolution | 0.01Ω ~ 0.01MΩ depends on selected range | ||
QUALITY FACTOR (Q) | |||
Range | 0.000 ~ 999 | ||
Accuracy | 2 x (main parameter accuracy) | ||
Best Resolution | 0.001 | ||
DISSIPATION FACTOR (D) | |||
Range | 0.000 ~ 999 | ||
Accuracy | 2 x (main parameter accuracy) | ||
Best Resolution | 0.001 | ||
PHASE ANGLE (θ) | |||
Range | -90° ~ 90° | ||
Accuracy | +(0.2% rdg+ 5 digits) | ||
Resolution | 0.1° | ||
MEASUREMENT CIRCUIT | |||
Parallel or Series selectable | |||
AUTO LCR MODE | |||
Automatically identifies and measures the DUT when the meter is switch on | |||
SORTING MODE | |||
+0.1%, +0.2%, +0.25%, +0.5%, +1.0%, +2.0%, +5.0%, +10.0%, +20.0%, +80%/-20% Selectable | |||
OTHER FUNCTIONS | |||
Auto range, Auto backlit, Max, Min, Data hold, Zero, Auto power off, 46 segments analogue bar | |||
DISPLAY | |||
LCD mono display | |||
INTERFACE | |||
USB | |||
POWER SOURCE | |||
AA Battery 1.5V x 4 or DC 5V(through AC adapter or USB cable) | |||
DIMENSIONS & WEIGHT | |||
95(W) × 207(H) × 52(D) mm, Approx. 630g | |||
ຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ
ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ການຊ່ວຍເຫຼືໍາດ່ວນ
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ

