GW instek GPT-9802 Electrical Safety Tester (5kVAC, 6kVDC, 200VA)
<td width="223" valign="top" style="width:167.2pt
AC WITHSTANDING | |
Output-Voltage Range | 0.100kV~ 5.000kV ac |
Output-Voltage Resolution | 2V/step |
Output-Voltage Accuracy | ± (1% of setting +5V) [no load] |
Maximum Rated Load | 200 VA (5kV/40mA) |
Maximum Rated Current | 40mA (0.5kV < V ≦ 5kV) 10mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) |
Output-Voltage Waveform | Sine wave |
Output-Voltage Frequency | 50 Hz / 60 Hz selectable |
Voltage regulation | ± (1% of reading +5V) [full load → no load] |
Voltmeter Accuracy | ± (1% of reading+ 5V) |
Current Measurement Range | 0.001mA~040.0mA |
Current Best Resolution | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
AC Current Measurement Accuracy | ±(1.5% of reading +30 counts) when HISET < 1.00mA ±(1.5% of reading +3 counts) when HISET ≧ 1.00mA |
Window Comparator Method | Yes |
ARC Detect | Yes |
RAMP (Ramp-Up Time) | 0.1~999.9s |
TIMER (Test Time)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
DC WITHSTANDING | |
Output-Voltage Range | 0.100kV~ 6.000kV dc |
Output-Voltage Resolution | 2V/step |
Output-Voltage Accuracy | ± (1% of setting +5V) [no load] |
Maximum Rated Load | 50W (5kV/10mA) |
Maximum Rated Current | 10mA (0.5kV < V ≦ 6kV) 2mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) |
Voltage regulation | ± (1% of reading +5V) [full load → no load] |
Voltmeter Accuracy | ± (1% of reading+ 5V) |
Current Measurement Range | 0.001mA~010.0mA |
Current Best Resolution | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
DC Current Measurement Accuracy | ±(1.5% of reading +30 counts) when HISET < 1.00mA ±(1.5% of reading +3 counts) when HISET ≧ 1.00mA |
Window Comparator Method | Yes |
ARC Detect | Yes |
RAMP (Ramp-Up Time) | 0.1~999.9s |
TIMER (Test Time)* | OFF, 0.5s~999.9s |
ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ

