GW INSTEK GPS-2303 ສອງ Output Linear DC Power Supply (8V, 30A, 240W)
ຕິດຕໍ່
ການຊຳລະເງິນທີ່ປອດໄພ
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງຄືນງ່າຍ
ມີບໍລິການຈັດສົ່ງ
-
Accessories: Test lead GTL-104A x 2 ; European test lead GTL-204A x 2, GTL-201A x1, User manual x 1, Power cord x 1
GPS-2303 | |||||||||
| DC OUTPUT | |||||||||
CH1 | CH2 | ||||||||
| Voltage | 0~30V | ||||||||
| Current | 0~3A | ||||||||
| Tracking Series Voltage | 0~60V | ||||||||
| Tracking Parallel Current | 0~6A | ||||||||
CONSTANT VOLTAGE OPERATION (CH1, CH2) | |||||||||
| Line Regulation | ≦0.01% + 3mV | ||||||||
| Load Regulation | ≦0.01% + 3mV (rating current≦3A) ≦0.02% + 5mV (rating current >3A) | ||||||||
| Ripple & Noise | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| Recovery Time | ≦100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | ||||||||
CONSTANT CURRENT OPERATION (CH1, CH2) | |||||||||
| Line Regulation | ≦0.2% + 3mA | ||||||||
| Load Regulation | ≦0.2% + 3mA | ||||||||
| Ripple Current | ≦3mArms | ||||||||
TRACKING OPERATION (CH1, CH2) | |||||||||
| Tracking Error | ≦0.5% + 10mV of CH1 | ||||||||
| Series Regulation | ≦0.01% + 5mV | ||||||||
| Load Regulation | ≦300mV | ||||||||
| Ripple & Noise | ≦2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
METER | |||||||||
Digital Accuracy | 3 Digits 0.5" LED Display | ||||||||
INSULATION | |||||||||
| Chassis and Terminal | ≧DC 500V / 20MΩ | ||||||||
| Chassis and AC Cord | ≧DC 500V / 30MΩ | ||||||||
| POWER SOURCE | |||||||||
| AC 100V/120V/220V ±10%, 230V(+10% ~ -6%), 50/60Hz | |||||||||
| DIMENSIONS & WEIGHT | |||||||||
| 255(W) x 145(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg | |||||||||
ຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ
ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ການຊ່ວຍເຫຼືໍາດ່ວນ
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ

