GW instek APS-9501 AC Power Source (300V, 4.2Arms, 500VA)
ຜູ້ຜະລິດGW INSTEK(ເບິ່ງສິນຄ້າອື່ນໆຂອງຍີ່ຫໍ້ນີ້)
ModelAPS-9501
ຕິດຕໍ່
ການຊຳລະເງິນທີ່ປອດໄພ
ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
ປ່ຽນ ແລະ ສົ່ງຄືນງ່າຍ
ມີບໍລິການຈັດສົ່ງ
.
| TYPE | |||
APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 | |
| OUTPUT CAPACITY | |||
300VA | 500VA | 1kVA | |
| OUTPUT VOLTAGE | |||
| 0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (110V/220V selectable) | |||
| OUTPUT MAX. CURRENT | |||
| 0~150V 0~300V | 2.6Arms 1.3Arms | 4.2Arms 2.1Arms | 8.4Arms 4.2Arms |
| FREQUENCY | |||
| 45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) 0.1Hz/step (45.0Hz~100.0Hz), 1Hz/step (100.0Hz~500.0Hz) | |||
| WAVEFORM | |||
Sine wave, 0~150V the above 22V < 0.5% THD (resistance load) | |||
| LINE VOLTAGE REGULATION | |||
| < 0.1% | |||
| LOAD REGULATION | |||
| + 0.5% + 0.1V | |||
| SAVE/RECALL | |||
| 4 settings, Save/Recall operated by hand | |||
| PROTECTION | |||
| Short-circuit protection, panel-lock, over temperature protection, current overflow protection | |||
| MEASUREMENT | |||
Range | Resolution | Accuracy | |
| Frequency Counter | 0.0~999.9Hz | 0.1Hz | + 0.1Hz |
| RMS Volt-Meter | 0.0~380.0V | 0.1V | + (1%rdg + 0.1V) |
| RMS Amp-Meter | 0.000~2.000A 1.80~35.00A | 1.0mA 0.01mA | + (1%rdg + 5mA) + (1%rdg + 20mA) |
| Wattage Meter | 0.0~360.0W 320.0~3500.0W | 0.1W 1.0W | + (1.5% of rdg + 5digits) + (1.5% of rdg + 5digit) |
| POWER SOURCE | |||
| AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, single phase | |||
| OPERATION TEMPERATURE/HUMIDITY | |||
| 0°C ~ +40°C ; <80% (non-condensing) | |||
| DIMENSIONS | |||
| 430(W) x 137(H) x 500(D) mm | |||
| WEIGHT | |||
Approx. 20kg | Approx. 25kg | Approx. 35kg | |
ຕິດຕາມຂ່າວສານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ
ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ການຊ່ວຍເຫຼືໍາດ່ວນ
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ

