GW instek GPT-9901A Safety Testers (5kVAC, 500VA)
AC WITHSTANDING | |
Output-Voltage Range | 0.100kV~ 5.000kV ac |
Output-Voltage Resolution | 2V/step |
Output-Voltage Accuracy | ± (1% of setting +5V) [no load] |
Maximum Rated Load | 500 VA (5kV/100mA) |
Maximum Rated Current | 100mA (0.5kV < V ≦ 5kV) 10mA (0.1kV ≦ V≦ 0.5kV) |
Output-Voltage Waveform | Sine wave |
Output-Voltage Frequency | 50 Hz / 60 Hz selectable |
Voltage regulation | ± (1% of reading +5V) [full load → no load] |
Voltmeter Accuracy | ± (1% of reading+ 5V) |
Current Measurement Range | 0.001mA~100.0mA |
Current Best Resolution | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
AC Current Measurement Accuracy | ±(1.5% of reading +30 counts) when HISET < 1.11mA ±(1.5% of reading +3 counts) when HISET ≧ 1.11mA |
Window Comparator Method | Yes |
ARC Detect | Yes |
RAMP (Ramp-Up Time) | 0.1~999.9s |
TIMER (Test Time)* | OFF, 0.5s~999.9s |
Sweep Function* | Yes |
GND | ON/OFF |
MEMORY | |
Single Step Memory | MANU : 100 blocks |
Automatic Testing Memory | AUTO : 100 blocks, menu per auto : 16 |
INTERFACE | |
Rear Output | Standard |
RS232 | Standard |
USB (Device) | Standard |
GPIB | Option |
Remote Terminal (Front) | Standard |
SIGNAL IO | Standard |
General | |
DISPLY | 240 x 64 dot matrix LED back light LCD |
POWER SOURCE | AC100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz |
POWER CONSUMPTION | 1000VA max. |
DIMENSIONS & WEIGHT | 330(W) x 148(H) x 587(D) mm (GPT-9904/9903), 330(W) x 148(H) x 482(D) mm (GPT-9902A/9901A) approx.27kg(Max) |
ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດຕາມປະລິມານ, ອັບເດດລາຄາຂາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນສິນຄ້າໃໝ່ສົ່ງກົງເຖິງອິນບັອກຂອງທ່ານ.
ໂດຍການສະໝັກສະມາຊິກ, ທ່ານຍອມຮັບ ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຮົາ.
ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ

